Pular para o conteúdo
Largavo
Voltar para o evento

Resultados

Corrida de Inverno 2026 · 08/08/2026

8 resultados · classificação por tempo líquido

Geral Atleta Categoria Cat. Tempo líquido Tempo bruto Certificado
Ana Beatriz Souza · Fem. 1º 101 10 km 00:38:00 00:38:12 Certificado
Carlos Henrique Lima · Masc. 1º 102 10 km 00:39:37 00:39:49 Certificado
Fernanda Rocha · Fem. 2º 103 10 km 00:41:14 00:41:26 Certificado
João Pedro Alves · Masc. 2º 104 10 km 00:42:51 00:43:03 Certificado
Larissa Mendes · Fem. 3º 105 10 km 00:44:28 00:44:40 Certificado
Marcos Vinícius Prado · Masc. 3º 106 10 km 00:46:05 00:46:17 Certificado
Patrícia Gomes · Fem. 4º 107 10 km 00:47:42 00:47:54 Certificado
Thiago Ferreira · Masc. 4º 108 10 km 00:49:19 00:49:31 Certificado

Resultados enviados pelo organizador (Pulso Eventos Esportivos). Tempo líquido é o tempo entre a passagem pela largada e pela chegada; o bruto conta a partir do tiro de largada. Divergências devem ser tratadas diretamente com a organização.